ออนไลน์ : 10
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลดารดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 15 ม.ค. 2567 | 68 | |
การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 | 23 ม.ค. 2566 | 312 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2566 | 10 ม.ค. 2566 | 82 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 65 | 8 เม.ย. 2565 | 151 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม64 | 1 ก.พ. 2564 | 182 | |
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ปี 2561 | 15 มิ.ย. 2562 | 271 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1