องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 8

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปี 2567   21 ต.ค. 2567 7
2 สถิติการให้บริการ ไตรมาส 4   8 ต.ค. 2567 14
3 สถิติการให้บริการ ไตรมาส 3   8 ก.ค. 2567 13
4 สถิติการให้บริการ ไตรมาส 2   4 เม.ย. 2567 13
5 สถิติการให้บริการ ไตรมาส 1   5 ม.ค. 2567 13
6 สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการ ประจำปี 2566   22 พ.ย. 2566 104
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน ส.ค.66   4 ต.ค. 2566 85
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน ก.ย.66   3 ต.ค. 2566 83
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน ก.ค.66   7 ส.ค. 2566 81
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน มิ.ย.66   3 ก.ค. 2566 82
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน พ.ค.66   5 มิ.ย. 2566 86
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือน เม.ย.66   3 พ.ค. 2566 94
13 สถิติให้บริการเดือน มี.ค.66   4 เม.ย. 2566 156
14 สถิติให้บริการเดือน ก.พ.66   3 ก.พ. 2566 125
15 สถิติให้บริการเดือน ม.ค.66   2 ก.พ. 2566 107
16 สถิติให้บริการเดือน ธ.ค.65   6 ม.ค. 2566 111
17 สถิติให้บริการเดือน พ.ย.65   1 ธ.ค. 2565 110
18 สถิติให้บริการเดือน ต.ค.65   2 พ.ย. 2565 103
19 รายงานสถิติการให้บริการเดือน มี.ค.65   4 เม.ย. 2565 169
20 รายงานสถิติการให้บริการเดือน ก.พ.65   7 มี.ค. 2565 165
21 รายงานสถิติการให้บริการเดือน ม.ค.65   10 ม.ค. 2565 170
22 รายงานสถิติการให้บริการเดือน ธ.ค.64   30 ธ.ค. 2564 170
23 รายงานสถิติการให้บริการเดือน พ.ย.64   30 พ.ย. 2564 170
24 รายงานสถิติการให้บริการเดือน ต.ค.64   2 พ.ย. 2564 156
25 สถิติให้บริการประจำเดือน เม.ย.64   3 พ.ค. 2564 265
26 สถิติให้บริการประจำเดือน มี.ค.64   16 เม.ย. 2564 226
27 สถิติให้บริการประจำเดือน ก.พ.64   4 มี.ค. 2564 222
28 สถิติให้บริการประจำเดือน ม.ค.64   4 ก.พ. 2564 241
29 สถิติให้บริการประจำเดือน ธ.ค.63   5 ม.ค. 2564 218
30 สถิติให้บริการประจำเดือน พ.ย.63   4 ธ.ค. 2563 229
Facebook Chat