องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 4

# มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานคลัง   3 ต.ค. 2565 278
2 นักบริหารงาน อบต.   3 ต.ค. 2565 301
3 นักบริหารงานช่าง   3 ต.ค. 2565 319
4 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   3 ต.ค. 2565 323
5 นักบริหารงานการศึกษา   3 ต.ค. 2565 304
6 นักบริหารงานการเกษตร   3 ต.ค. 2565 301
7 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3 ต.ค. 2565 300
8 นักจัดการงานทั่วไป   3 ต.ค. 2565 300
9 นักทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 320
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   3 ต.ค. 2565 351
11 นิติกร   3 ต.ค. 2565 313
12 นักวิชาการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 302
13 นักวิชาการคลัง   3 ต.ค. 2565 310
14 นักวิชาการจัดเก็บรายได้   3 ต.ค. 2565 299
15 นักวิชาการพัสดุ   3 ต.ค. 2565 295
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 316
17 นักวิชาการเกษตร   3 ต.ค. 2565 332
18 นักวิชาการสาธารณสุข   3 ต.ค. 2565 287
19 นายแพทย์   3 ต.ค. 2565 323
20 ทันตแพทย์   3 ต.ค. 2565 294
21 เภสัชกร   3 ต.ค. 2565 374
22 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 300
Facebook Chat