องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 8

# มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานคลัง   3 ต.ค. 2565 306
2 นักบริหารงาน อบต.   3 ต.ค. 2565 332
3 นักบริหารงานช่าง   3 ต.ค. 2565 346
4 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   3 ต.ค. 2565 354
5 นักบริหารงานการศึกษา   3 ต.ค. 2565 332
6 นักบริหารงานการเกษตร   3 ต.ค. 2565 335
7 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3 ต.ค. 2565 332
8 นักจัดการงานทั่วไป   3 ต.ค. 2565 326
9 นักทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 347
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   3 ต.ค. 2565 382
11 นิติกร   3 ต.ค. 2565 346
12 นักวิชาการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 329
13 นักวิชาการคลัง   3 ต.ค. 2565 340
14 นักวิชาการจัดเก็บรายได้   3 ต.ค. 2565 335
15 นักวิชาการพัสดุ   3 ต.ค. 2565 322
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 343
17 นักวิชาการเกษตร   3 ต.ค. 2565 358
18 นักวิชาการสาธารณสุข   3 ต.ค. 2565 318
19 นายแพทย์   3 ต.ค. 2565 360
20 ทันตแพทย์   3 ต.ค. 2565 324
21 เภสัชกร   3 ต.ค. 2565 405
22 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 329
Facebook Chat