องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 6

# มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานคลัง   3 ต.ค. 2565 261
2 นักบริหารงาน อบต.   3 ต.ค. 2565 283
3 นักบริหารงานช่าง   3 ต.ค. 2565 304
4 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   3 ต.ค. 2565 308
5 นักบริหารงานการศึกษา   3 ต.ค. 2565 289
6 นักบริหารงานการเกษตร   3 ต.ค. 2565 282
7 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3 ต.ค. 2565 282
8 นักจัดการงานทั่วไป   3 ต.ค. 2565 284
9 นักทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 303
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   3 ต.ค. 2565 336
11 นิติกร   3 ต.ค. 2565 294
12 นักวิชาการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 287
13 นักวิชาการคลัง   3 ต.ค. 2565 294
14 นักวิชาการจัดเก็บรายได้   3 ต.ค. 2565 283
15 นักวิชาการพัสดุ   3 ต.ค. 2565 278
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 301
17 นักวิชาการเกษตร   3 ต.ค. 2565 313
18 นักวิชาการสาธารณสุข   3 ต.ค. 2565 270
19 นายแพทย์   3 ต.ค. 2565 305
20 ทันตแพทย์   3 ต.ค. 2565 280
21 เภสัชกร   3 ต.ค. 2565 358
22 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 282
Facebook Chat