องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.


ออนไลน์ : 3

# มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. วันที่ โหลด
1 นักบริหารงานคลัง   3 ต.ค. 2565 287
2 นักบริหารงาน อบต.   3 ต.ค. 2565 310
3 นักบริหารงานช่าง   3 ต.ค. 2565 328
4 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม   3 ต.ค. 2565 334
5 นักบริหารงานการศึกษา   3 ต.ค. 2565 312
6 นักบริหารงานการเกษตร   3 ต.ค. 2565 312
7 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   3 ต.ค. 2565 309
8 นักจัดการงานทั่วไป   3 ต.ค. 2565 309
9 นักทรัพยากรบุคคล   3 ต.ค. 2565 329
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   3 ต.ค. 2565 361
11 นิติกร   3 ต.ค. 2565 324
12 นักวิชาการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 311
13 นักวิชาการคลัง   3 ต.ค. 2565 319
14 นักวิชาการจัดเก็บรายได้   3 ต.ค. 2565 308
15 นักวิชาการพัสดุ   3 ต.ค. 2565 303
16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 324
17 นักวิชาการเกษตร   3 ต.ค. 2565 342
18 นักวิชาการสาธารณสุข   3 ต.ค. 2565 296
19 นายแพทย์   3 ต.ค. 2565 332
20 ทันตแพทย์   3 ต.ค. 2565 304
21 เภสัชกร   3 ต.ค. 2565 383
22 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   3 ต.ค. 2565 310
Facebook Chat