ออนไลน์ : 5
# | มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | นักบริหารงานคลัง | 3 ต.ค. 2565 | 116 |
2 | นักบริหารงาน อบต. | 3 ต.ค. 2565 | 119 |
3 | นักบริหารงานช่าง | 3 ต.ค. 2565 | 156 |
4 | นักบริหารงานสวัสดิการสังคม | 3 ต.ค. 2565 | 142 |
5 | นักบริหารงานการศึกษา | 3 ต.ค. 2565 | 143 |
6 | นักบริหารงานการเกษตร | 3 ต.ค. 2565 | 143 |
7 | นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 3 ต.ค. 2565 | 141 |
8 | นักจัดการงานทั่วไป | 3 ต.ค. 2565 | 134 |
9 | นักทรัพยากรบุคคล | 3 ต.ค. 2565 | 147 |
10 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 3 ต.ค. 2565 | 184 |
11 | นิติกร | 3 ต.ค. 2565 | 151 |
12 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 ต.ค. 2565 | 146 |
13 | นักวิชาการคลัง | 3 ต.ค. 2565 | 143 |
14 | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 3 ต.ค. 2565 | 130 |
15 | นักวิชาการพัสดุ | 3 ต.ค. 2565 | 128 |
16 | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 3 ต.ค. 2565 | 139 |
17 | นักวิชาการเกษตร | 3 ต.ค. 2565 | 154 |
18 | นักวิชาการสาธารณสุข | 3 ต.ค. 2565 | 124 |
19 | นายแพทย์ | 3 ต.ค. 2565 | 164 |
20 | ทันตแพทย์ | 3 ต.ค. 2565 | 139 |
21 | เภสัชกร | 3 ต.ค. 2565 | 204 |
22 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 3 ต.ค. 2565 | 143 |
ทั้งหมด 22 แถว : 1
- 1