ออนไลน์ : 4
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต. | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
นักบริหารงานคลัง | 3 ต.ค. 2565 | 86 | |
นักบริหารงาน อบต. | 3 ต.ค. 2565 | 87 | |
นักบริหารงานช่าง | 3 ต.ค. 2565 | 123 | |
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม | 3 ต.ค. 2565 | 108 | |
นักบริหารงานการศึกษา | 3 ต.ค. 2565 | 110 | |
นักบริหารงานการเกษตร | 3 ต.ค. 2565 | 111 | |
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 3 ต.ค. 2565 | 105 | |
นักจัดการงานทั่วไป | 3 ต.ค. 2565 | 101 | |
นักทรัพยากรบุคคล | 3 ต.ค. 2565 | 114 | |
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 3 ต.ค. 2565 | 124 | |
นิติกร | 3 ต.ค. 2565 | 117 | |
นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 ต.ค. 2565 | 110 | |
นักวิชาการคลัง | 3 ต.ค. 2565 | 110 | |
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 3 ต.ค. 2565 | 72 | |
นักวิชาการพัสดุ | 3 ต.ค. 2565 | 116 | |
นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 3 ต.ค. 2565 | 103 | |
นักวิชาการเกษตร | 3 ต.ค. 2565 | 119 | |
นักวิชาการสาธารณสุข | 3 ต.ค. 2565 | 90 | |
นายแพทย์ | 3 ต.ค. 2565 | 132 | |
ทันตแพทย์ | 3 ต.ค. 2565 | 107 | |
เภสัชกร | 3 ต.ค. 2565 | 168 | |
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 3 ต.ค. 2565 | 108 |
ทั้งหมด 22 แถว : 1
- 1