องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 7

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (6 เดือน) ประจำปี งบประมาณ 2569   29 พ.ค. 2569 61
2 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างปี 69 รายเดือน ต.ค.68   29 พ.ค. 2569 25
3 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างปี 69 รายเดือน พ.ย.68   29 พ.ค. 2569 23
4 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างปี 69 รายเดือน ธ.ค.68   29 พ.ค. 2569 24
5 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างปี 69 รายเดือน ม.ค.69   29 พ.ค. 2569 26
6 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างปี 69 รายเดือน ก.พ.69   29 พ.ค. 2569 24
7 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างปี 69 รายเดือน มี.ค.69   29 พ.ค. 2569 26
8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2568 (มี.ค.68)   1 เม.ย. 2568 220
9 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 67   17 เม.ย. 2567 519
10 การจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ปี 2567   17 เม.ย. 2567 483
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 379
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 375
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.66   3 เม.ย. 2566 481
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.66   7 มี.ค. 2566 320
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.66   3 ก.พ. 2566 309
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.65   6 ม.ค. 2566 330
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.65   5 ธ.ค. 2565 334
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.65   2 พ.ย. 2565 306
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 2565 386
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 377
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565   3 ก.พ. 2565 319
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564   3 ม.ค. 2565 382
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 362
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 325
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.64   2 เม.ย. 2564 493
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.64   5 มี.ค. 2564 470
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.64   5 ก.พ. 2564 649
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.63   11 ม.ค. 2564 621
29 สรุผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.63   3 ธ.ค. 2563 461
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.63   6 พ.ย. 2563 412
Facebook Chat