องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

Numkham Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
31 สถิติให้บริการประจำเดือน พ.ย.63   4 ธ.ค. 2563 418
32 สถิติให้บริการประจำเดือน ต.ค.63   4 พ.ย. 2563 394
33 ข้อมูลการให้บริการ มิ.ย.63   30 มิ.ย. 2563 463
34 ข้อมูลการให้บริการ พ.ค.63   1 มิ.ย. 2563 428
35 ข้อมูลการให้บริการ เม.ย.63   30 เม.ย. 2563 443
36 ข้อมูลการให้บริการ ก.พ.63   1 เม.ย. 2563 435
37 ข้อมูลการให้บริการ มี.ค.63   31 มี.ค. 2563 427
38 ข้อมูลการให้บริการ ม.ค.63   31 ม.ค. 2563 437
39 ข้อมูลการให้บริการ ธ.ค.62   3 ม.ค. 2563 402
40 ข้อมูลการให้บริการ พ.ย.62   2 ธ.ค. 2562 427
41 ข้อมูลการให้บริการ ต.ค.62   4 พ.ย. 2562 415
Facebook Chat